ここ数年前から日本における映画事情が変わってきた様に思える。具体的には邦画の人気上昇、比例して洋画の人気低下だ。主に90年代後半頃から邦画は業績を伸ばし始めてきた。ここで、歴代の日本公開映画興行業績ランキングを確認してみよう。まず第1位は大きくニュースでも扱われた「千と千尋の神隠し」。第2位が感動の名作「タイタニック」。第3位がシリーズ初回作「ハリーポッターと賢者の石」。続いて「ハウルの動く城」「もののけ姫」「踊る大捜査線2」となっている。一昔前ではトップ10に洋画が名を連ねているのが当たり前だったが、昨今では邦画が半数以上の割合を占めている。なぜこの様な流れになってきているのだろうか。まずトップ10を見れば分かる様に、4作品もランクインしているスタジオジブリ作品の影響は間違いないと言える。自然を題材とした宮崎駿監督作品は子供から大人、誰からも愛されている。他の作品でもハリウッドにも負けないCG技術や映像技術を駆使した作品もあるが、3月に公開され大ヒットとなった「おくりびと」の様に、製作コストは低いものの、時間をかけて作り込んだ作品が注目されている。今年のゴールデンウィークの興行収入を見ても、第1位から「名探偵コナン」「GOEMON」「レッドクリフ」「仮面ライダー電王」「クローズZERO2」と、トップ5に邦画が4つもランクインしている。
|
| 名店名 | 住所 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| たるもと | 徳島県海部郡牟岐町大字牟岐浦字浜崎218 | 0884-72-0679 | |
| 徳島県観光磯釣渡船協同組合 | 徳島県海部郡牟岐町大字牟岐浦字浜崎219 | 0884-72-1313 | |
| 馬場明弘磯釣船釣渡船店 | 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村7−1 | 0884-72-2003 | |
| 牟岐磯釣センター | 徳島県海部郡牟岐町大字中村字大戸60−5 | 0884-72-3165 | |
| 山下美敏渡船店 | 徳島県海部郡牟岐町大字中村字大戸58 | 0884-72-0449 | |
| 山脇邦弘磯釣渡船 | 徳島県海部郡牟岐町大字中村字大戸61−10 | 0884-72-2150 | |
| 青木渡船 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字磯崎41−2 | 088-686-7071 | |
| 阿部釣舟 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊143−1 | 088-687-0434 | |
| 井川渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町撫佐字本村1−2 | 088-688-0153 | |
| 井川忠渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町撫佐字本村16 | 088-688-0625 | |
| 今井重夫 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山118−136 | 088-687-0457 | |
| 喜多内義美渡船 | 徳島県鳴門市里浦町里浦字恵美寿308−4 | 088-686-5712 | |
| 斎藤渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り弐25 | 088-688-0453 | |
| 谷井渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱311−8 | 088-688-1021 | |
| つり清渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱308 | 088-688-0139 | |
| つり清渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱308 | 088-688-1650 | |
| 釣船幸進丸 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛112 | 088-687-0702 | |
| 戸田渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱311 | 088-688-0050 | |
| 長井渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町撫佐字本村1−1 | 088-688-0771 | |
| 中辰渡船 | 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り参13−1 | 088-688-0198 | |
| << [1] [2] 3 [4] >> 20/Page total: 70 | |||
歯医者サーチなら歯科データーベースのノーベルスマイルへ
沖縄 レンタカーをお探しならこちら。楽しい旅行には沖縄 レンタカーが必須。
プロフィールビデオ。感動的なメッセージならプロフィールビデオ。
全国ピアノ教室・バイオリン教室を紹介します。お近くのピアノ教室を探そう。